2025 İzmir LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
İzmir’deki liselerin 2025 LGS taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz. 2026 tercih döneminde yalnızca puanı değil, yüzdelik dilimi de dikkate almanız önerilir.
| Okul Adı | İlçe | Okul Türü | Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Fen Lisesi | Bornova | Fen Lisesi | 90 | 493,9643 | %0,14 |
| Atatürk Lisesi (Almanca) | Konak | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 30 | 493,9643 | %0,14 |
| Atatürk Lisesi (İngilizce) | Konak | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 180 | 484,6862 | %0,58 |
| Bornova Anadolu Lisesi (Almanca) | Bornova | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 30 | 484,1567 | %0,59 |
| Atatürk Lisesi (Fransızca) | Konak | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 30 | 484,0074 | %0,59 |
| Bornova Anadolu Lisesi (Fransızca) | Bornova | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 30 | 480,1748 | %0,87 |
| Bornova Anadolu Lisesi (İngilizce) | Bornova | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 180 | 476,4021 | %1,13 |
| Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Buca | Fen Lisesi | 90 | 475,6722 | %1,21 |
| İzmir Kız Lisesi (Almanca) | Konak | Anadolu Lisesi | 30 | 474,8244 | %1,26 |
| Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi (Almanca) | Karşıyaka | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 30 | 473,0484 | %1,40 |
| İzmir Kız Lisesi (İngilizce) | Konak | Anadolu Lisesi | 150 | 468,1166 | %1,83 |
| Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi (İngilizce) | Karşıyaka | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 120 | 463,7130 | %2,25 |
| Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Buca | Anadolu Lisesi | 90 | 458,4024 | %2,77 |
| Çiğli Fen Lisesi | Çiğli | Fen Lisesi | 90 | 456,6927 | %2,95 |
| Yunus Emre Anadolu Lisesi (Almanca) | Bornova | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 60 | 453,9969 | %3,23 |
| Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Karabağlar | Anadolu Lisesi | 120 | 451,2875 | %3,54 |
| Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Tire | Fen Lisesi | 90 | 448,0901 | %3,90 |
| Yunus Emre Anadolu Lisesi (İngilizce) | Bornova | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 60 | 447,7347 | %3,95 |
| Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Menemen | Fen Lisesi | 90 | 443,9958 | %4,38 |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi | Karşıyaka | Anadolu Lisesi | 60 | 442,9446 | %4,51 |
| Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi | Güzelbahçe | Anadolu Lisesi | 120 | 441,7803 | %4,65 |
| Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Gaziemir | Anadolu Lisesi | 120 | 441,7594 | %4,65 |
| 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Karşıyaka | Anadolu Lisesi | 120 | 438,2429 | %5,11 |
| Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Ödemiş | Fen Lisesi | 120 | 438,2213 | %5,11 |
| Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Bergama | Fen Lisesi | 90 | 437,8861 | %5,15 |
| İzmir Anadolu Lisesi (Almanca) | Karabağlar | Anadolu Lisesi | 60 | 435,1297 | %5,51 |
| Konak Anadolu Lisesi | Konak | Anadolu Lisesi | 120 | 431,3758 | %6,01 |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Çiğli | Anadolu Lisesi | 150 | 428,0140 | %6,49 |
| İzmir Anadolu Lisesi (İngilizce) | Karabağlar | Anadolu Lisesi | 90 | 427,4635 | %6,57 |
| Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Bergama | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 424,5715 | %6,96 |
| Balçova Anadolu Lisesi (İngilizce) | Balçova | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 60 | 420,4342 | %7,54 |
| Balçova Anadolu Lisesi (Almanca) | Balçova | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 60 | 419,9835 | %7,61 |
| Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | Menderes | Anadolu Lisesi | 90 | 415,5091 | %8,31 |
| Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | Torbalı | Anadolu Lisesi | 120 | 407,6840 | %9,48 |
| Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Buca | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 406,7729 | %9,62 |
| Alp Oğuz Anadolu Lisesi | Aliağa | Anadolu Lisesi | 150 | 406,6007 | %9,65 |
| Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | Narlıdere | Anadolu Lisesi | 180 | 401,3086 | %10,53 |
| Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Kemalpaşa | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 394,4386 | %11,67 |
| Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Ödemiş | Anadolu Lisesi | 120 | 389,4529 | %12,50 |
| Tire Kutsan Anadolu Lisesi | Tire | Anadolu Lisesi | 150 | 383,8881 | %13,47 |
| İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Urla | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 372,5484 | %15,52 |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ MTAL – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | Aliağa | Anadolu Teknik Programı | 30 | 362,2427 | %17,47 |
| Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi (Hazırlıksız) | Tire | Sosyal Bilimler Lisesi | 60 | 359,4413 | %18,01 |
| Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Hazırlık + 4 Yıl) | Gaziemir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 354,9057 | %18,78 |
| Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı (4 Yıl) | Menemen | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 354,4393 | %18,93 |
| Bornova Mazhar Zorlu MTAL – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | Bornova | Anadolu Teknik Programı | 30 | 347,8173 | %20,35 |
| Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Bergama | Anadolu Lisesi | 60 | 346,5719 | %20,61 |
| Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi | Urla | Anadolu Lisesi | 90 | 345,9577 | %20,74 |
| Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | Çeşme | Anadolu Lisesi | 60 | 345,2325 | %20,89 |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ MTAL – Elektrik-Elektronik Teknolojisi | Aliağa | Anadolu Teknik Programı | 30 | 340,3268 | %21,93 |
| Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi (Hazırlık + 4 Yıl) | Tire | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 339,8764 | %22,02 |
| Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı (4 Yıl) | Gaziemir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 339,3958 | %22,13 |
| Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi | Seferihisar | Anadolu Lisesi | 90 | 330,6956 | %24,05 |
| Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Hazırlık + 4 Yıl) | Menemen | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 323,3175 | %25,74 |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ MTAL – Kimya Teknolojisi | Aliağa | Anadolu Teknik Programı | 30 | 319,5129 | %26,63 |
| Selçuk Şehit Polis Demet Sezen MTAL – Uçak Bakım Alanı | Selçuk | Anadolu Teknik Programı | 30 | 317,8827 | %27,02 |
| İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi – Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Karabağlar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 313,5986 | %28,06 |
| Ülfet Onart Anadolu Lisesi | Bayındır | Anadolu Lisesi | 60 | 308,2047 | %29,40 |
Not: Bu tabloda yer alan puan ve yüzdelik dilimler 2025 LGS ilk yerleştirme sonuçlarına aittir. 2026 tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması önerilir. Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı.
